(単位:千円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
942,994 | 910,606 | 1,104,566 | 653,569 | 462,366 |
|
|
△412,177 | △377,307 | △683,549 | △1,060,512 | △1,036,634 |
|
|
△372,600 | △492,197 | △32,241 | 206,134 | 539,114 |
|
|
158,216 | 41,101 | 388,776 | △200,808 | △35,153 |
|
|
1,046,547 | 1,204,763 | 1,245,865 | 1,634,641 | 1,433,833 |
|
|
1,204,763 | 1,245,865 | 1,634,641 | 1,433,833 | 1,398,679 |
(注)記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。